首页 > 宏观经济 > 运行数据 > 国内数据 > 2020年4月全国各地区原保险保费收入情况表

2020年4月全国各地区原保险保费收入情况表

来源:统信部 我要评论
全国各地区原保险保费收入情况表
           
        单位:亿元
           
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康
全国合计 19886 4016 12183 394 3293
集团、总公司本级 15 14 0 1 1
北 京 908 151 546 24 186
天 津 288 55 185 8 41
河 北 890 201 526 13 150
辽 宁 410 95 250 7 59
大 连 161 29 110 2 20
上 海 707 172 407 27 101
江 苏 1908 339 1310 31 228
浙 江 1075 248 665 21 141
宁 波 151 56 76 3 16
福 建 463 91 277 10 86
厦 门 99 25 60 2 12
山 东 1354 243 843 20 248
青 岛 217 43 124 4 46
广 东 1810 332 1156 41 280
深 圳 557 115 308 18 115
海 南 84 23 44 2 15
山 西 431 80 278 7 67
吉 林 326 61 195 6 64
黑龙江 433 56 279 6 92
安 徽 612 164 339 11 98
江 西 416 93 241 8 74
河 南 1125 195 689 17 225
湖 北 860 135 577 14 134
湖 南 661 131 381 13 135
重 庆 466 77 288 8 92
四 川 1049 182 690 21 157
贵 州 226 80 95 6 45
云 南 322 103 144 8 67
西 藏 15 11 3 1 1
陕 西 507 77 352 8 70
甘 肃 233 48 135 5 45
青 海 46 13 24 1 8
宁 夏 91 22 54 2 13
新 疆 338 114 168 6 50
内蒙古 307 65 179 5 58
广 西 323 76 187 8 53
           
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。  
4、由于计算的四舍五入及单位换算原因,各地区之和与合计略有差异。

免责声明:本文来自统信部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号