首页 > 产经数据 > 2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

表二2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全国 38671 262983023 14.7 74419237 13.6 154207892 16.4
北京 3200 38806969 15.8 11872402 12.7 24935787 17.8
天津 550 7707734 19.4 2063964 17.2 5524489 20.4
河北 283 909413 33.8 55042 24.4 791420 38.1
上海 1679 20517800 10.5 6457432 6.1 13649130 12.9
江苏 7073 38190512 14.7 8731744 8.3 21047257 19.1
浙江 1798 24074302 15.7 6598027 13.0 14503957 19.4
福建 3324 10996589 15.3 3671896 15.2 5968638 15.2
山东 4270 22538976 17.7 8162433 19.7 10121075 15.6
广东 4339 48085277 11.2 8963188 14.9 28981849 13.1
海南 183 797910 17.7 136290 -2.9 653070 23.2
东部地区 26699 212625481 14.3 56712417 12.8 126176671 16.5
山西 99 59028 2.1 31779 19.5 25470 -15.8
安徽 585 1407529 32.3 507789 10.7 706705 56.8
江西 175 529446 77.1 341517 218.8 183859 -0.8
河南 280 294874 22.4 79502 26.0 181711 19.0
湖北 2476 8220176 21.0 4135511 21.2 3654680 22.2
湖南 586 1388133 12.1 666747 8.1 597635 16.1
中部地区 4201 11899187 22.7 5762845 23.0 5350060 23.7
内蒙古 50 55915 -0.9 30010 2.2 25340 -3.9
广西 154 820133 65.4 87520 71.2 732613 83.4
重庆 1266 6697760 15.0 1567519 14.8 3741778 17.0
四川 1828 12668295 13.7 4243182 8.1 7703281 13.4
贵州 337 780573 18.0 100780 4.6 666748 28.9
云南 206 253474 48.6 51045 52.2 200799 49.1
西藏              
陕西 701 9058300 16.3 2361100 7.1 5742100 16.0
甘肃 149 135258 10.2 42706 17.4 91836 7.0
青海 38 2412 10.8 453 -11.9 1677 45.0
宁夏 80 64873 20.9 26123 20.5 34683 21.4
新疆 130 156869 27.2 41907 16.1 114903 32.3
西部地区 4939 30693863 16.1 8552345 9.6 19055759 17.5
辽宁 1521 6238674 13.6 2971408 27.5 2767123 1.2
吉林 930 1129277 13.4 271994 13.4 643813 13.4
黑龙江 381 396542 -17.5 148227 -14.5 214467 -20.3
东北地区 2832 7764493 11.4 3391629 23.6 3625403 1.5
注:西藏暂无规模以上统计数据

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号