| 2019年1-5月通信业主要指标完成情况(二) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 本月底到达 | 比上年末净增 | 本月净增 |
| 固定电话用户合计 | 万户 | 19227 | 1002 | -37 |
| 移动电话用户合计 | 万户 | 158913 | 2303 | -162 |
| 其中:3G用户 | 万户 | 13274 | -744 | -108 |
| 4G用户 | 万户 | 121862 | 5315 | 1046 |
| 其中:移动互联网用户 | 万户 | 129798 | 439 | |
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 43150 | 2412 | 541 |
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 581 | -35 | -2 |
| FTTH/0用户 | 万户 | 39268 | 2436 | 529 |
| 其中:100M速率以上用户 | 万户 | 32813 | 4151 | 915 |
| 其中:城市宽带接入用户 | 万户 | 30331 | 1334 | 380 |
| 农村宽带接入用户 | 万户 | 12819 | 1077 | 161 |
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 13.8 | 0.7 | |
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 113.9 | 1.7 | |
| 注:1、比上年末净增采用2018年12月快报数据计算得到 | ||||
| 2、普及率计算采用的人口数为2018年末国务院新闻办发布的数据 | ||||
免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)
相关新闻阅读





