首页 > 产经数据 > 2019年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2019年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

表二 2019年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
  39392  448652640  14.9  126094525  14.2  264764218  16.9 
  3200  69100214  15.5  20251730  11.8  44491639  18.0 
  623  12712278  19.3  3042498  22.0  9419780  18.7 
  282  1918821  27.0  137212  35.0  1668160  28.8 
  1700  35183111  13.4  10754213  10.0  23685584  15.2 
  7199  62702436  15.0  15143245  12.1  33488317  18.3 
  1839  38855356  16.7  9618655  9.4  24826239  23.8 
  3324  19240665  15.5  6895134  15.4  10081919  15.5 
  4350  36360533  17.6  13052223  16.3  16664710  21.3 
广  4481  78294682  11.5  14650411  14.2  47606008  13.8 
  191  2207981  55.8  244302  -3.2  1945175  68.5 
东部地区 27189  356576077  15.0  93789624  12.9  213877531  18.0 
  西 103  142223  5.5  72255  29.7  56409  -10.6 
  680  2783235  30.2  1029775  23.7  1376807  35.9 
  西 160  812595  72.0  527945  184.6  280543  6.4 
  283  672385  15.0  213361  21.4  400343  12.2 
  2478  13929050  25.3  6825477  22.4  6440061  30.7 
  618  4731624  20.2  2161596  19.2  2081872  21.6 
中部地区 4322  23071111  25.5  10830409  25.3  10636035  27.6 
内蒙古 50  122700  19.7  82000  93.7  40000  -32.8 
广  西 231  1601521  82.7  147588  62.6  1451136  106.2 
  1297  11103436  23.2  2850170  47.8  6092682  18.8 
  1831  23045344  13.0  7672561  9.2  13873983  12.0 
  335  1415360  22.7  172927  -3.0  1179742  31.2 
  209  528065  85.0  97108  65.7  425712  91.5 
西 
  西 705  14633700  16.2  3787400  16.3  9183700  16.4 
  152  251253  9.5  77586  8.9  168846  8.2 
  40  13655  3.0  1774  68.0  11194  -2.4 
  80  126700  20.9  48680  21.1  67953  21.0 
  130  298917  21.5  66348  -2.3  232330  30.5 
西部地区 5060  53140651  18.0  15004141  17.6  32727277  18.2 
  1521  11509970  13.0  5414289  12.8  5157833  13.7 
  930  3725042  12.0  809484  11.7  2031808  12.1 
黑龙江 370  629789  -41.7  246579  -36.1  333734  -44.0 
东北地区 2821  15864801  8.7  6470352  9.5  7523375  8.4 
注:西藏暂无规模以上统计数据

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号