首页 > 宏观经济 > 运行数据 > 国内数据 > 银行业监管统计指标月度情况表(2020年) (一)银行业金融机构资产负债情况表(境内)

银行业监管统计指标月度情况表(2020年) (一)银行业金融机构资产负债情况表(境内)

来源:统信部 我要评论
银行业监管统计指标月度情况表(2020年)
(一)银行业金融机构资产负债情况表(境内)
1. 银行业金融机构
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 2871756 2882544 2946310 2970603                
比上年同期增长率 8.1% 8.2% 9.5% 10.4%                
总负债 2625428 2632291 2693326 2713215                
比上年同期增长率 7.7% 7.7% 9.1% 10.1%                
 
 
其中:商业银行合计
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 2373557 2378088 2444189 2463423                
比上年同期增长率 9.2% 9.1% 10.8% 11.9%                
占银行业金融机构比例 82.7% 82.5% 83.0% 82.9%                
总负债 2178331 2179628 2243142 2258298                
比上年同期增长率 8.7% 8.6% 10.4% 11.5%                
占银行业金融机构比例 83.0% 82.8% 83.3% 83.2%                
 
2. 大型商业银行
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 1131550 1135058 1175526 1175098                
比上年同期增长率 8.7% 8.7% 10.4% 11.5%                
占银行业金融机构比例 39.4% 39.4% 39.9% 39.6%                
总负债 1035641 1037673 1076303 1073993                
比上年同期增长率 8.3% 8.3% 10.0% 11.1%                
占银行业金融机构比例 39.4% 39.4% 40.0% 39.6%                
                         
3. 股份制商业银行
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 523272 522365 532994 540971                
比上年同期增长率 10.7% 10.8% 12.8% 13.9%                
占银行业金融机构比例 18.2% 18.1% 18.1% 18.2%                
总负债 481606 479852 490072 497268                
比上年同期增长率 9.9% 9.9% 12.1% 13.2%                
占银行业金融机构比例 18.3% 18.2% 18.2% 18.3%                
 
4. 城市商业银行
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 373228 374405 381393 388754                
比上年同期增长率 6.7% 7.0% 8.3% 9.5%                
占银行业金融机构比例 13.0% 13.0% 12.9% 13.1%                
总负债 344996 345698 352511 358814                
比上年同期增长率 6.4% 6.7% 8.1% 9.2%                
占银行业金融机构比例 13.1% 13.1% 13.1% 13.2%                
                         
                         
5. 农村金融机构
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 384490 384827 390906 396374                
比上年同期增长率 8.0% 7.0% 8.2% 9.2%                
占银行业金融机构比例 13.4% 13.4% 13.3% 13.3%                
总负债 354436 354321 360319 365467                
比上年同期增长率 7.9% 6.7% 8.1% 9.0%                
占银行业金融机构比例
13.5% 13.5% 13.4% 13.5%                
                         
6. 其他类金融机构
                      单位:亿元、%
时间
2020年
项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
总资产 459216 465889 465491 469406                
比上年同期增长率 5.4% 6.2% 5.5% 6.0%                
占银行业金融机构比例 16.0% 16.2% 15.8% 15.8%                
总负债 408749 414748 414121 417672                
比上年同期增长率 4.9% 5.8% 5.1% 5.6%                
占银行业金融机构比例 15.6% 15.8% 15.4% 15.4%                
注:1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。                      
2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构、金融资产投资公司                      
3、自2019年起,邮政储蓄银行纳入“商业银行合计”和“大型商业银行”汇总口径。                      
4、自2020年起,金融资产投资公司纳入“其他类金融机构”和“银行业金融机构”汇总口径。                      
                         

免责声明:本文来自统信部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号