首页 > 产经数据 > 2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

表二2019年1-5月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全国 3938272 12.5 30417622 9.1 32275260 10.5
北京 1463592 10.2 535188 7.5 3686662 1.8
天津 30784 29.8 88497 7.8 605890 3.4
河北 2147 4.3 60803 0.3 44719 -19.2
上海 81238 0.0 330000 -17.5 3137236 3.5
江苏 241714 13.9 8169797 11.0 4214168 11.9
浙江 43672 -37.0 2928646 6.6 5381034 13.4
福建 82749 15.7 1273306 16.4 623475 8.9
山东 311225 18.0 3944244 18.9 1574205 14.3
广东 535855 19.9 9604385 2.7 8983011 17.4
海南 8212 27.0 339 -47.8 30729 -46.5
东部地区 2801188 15.6 26935204 8.1 28281128 11.1
山西 925 181.4 854 26.2 6616 6764.0
安徽 5184 27.6 187851 24.9 157264 9.4
江西 330 0.0 3740 -42.6 25902 -32.0
河南 2320 22.2 31342 34.9 21326 -19.1
湖北 44411 22.9 385575 8.5 605589 5.6
湖南 5210 0.0 118541 11.1 85412 -2.3
中部地区 58380 37.7 727902 13.2 902108 3.8
内蒙古 165 0.0 400 -42.9 6000 -2.2
广西 0 0.0 0 -100.0 -43703 -237.0
重庆 100363 20.4 1288100 9.3 600770 13.9
四川 289286 2.5 432546 203.2 1379078 9.9
贵州 3443 0.0 9603 -79.9 46917 -32.8
云南 24 0.0 1606 -33.0 -7471 -374.2
西藏            
陕西 226800 0.0 728300 14.3 536300 18.4
甘肃 413 0.0 303 -37.3 8746 -9.2
青海 0 0.0 282 -44.3 -1105  
宁夏   0.0 4067 20.4 2493 13.9
新疆 1 0.0 58 -82.5 19021 251.3
西部地区 620494   2465264 19.7 2547046 7.8
辽宁 445843 19.2 54300 4.3 359253 10.1
吉林 5767 10.1 207703 13.3 103056 12.7
黑龙江 6600 0.0 27248 -29.2 82669 -15.8
东北地区 458210 20.8 289251 5.6 544978 5.6

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号