首页 > 产经数据 > 2019年6月电话用户分省情况

2019年6月电话用户分省情况

2019年6月电话用户分省情况
单位:万户
  固定电话 移动电话
用户 3G用户 4G用户
19207.4 158560.3 12378.5 123087.7
9295.4 69406.2 4796.3 56121.3
559.6 4049.8 283.6 3333.9
343.2 1680.1 134.5 1338.6
695 8337.6 613.2 6400.9
647.7 3818.3 305.4 3445
1370.1 9945.5 617.8 8074.2
1321.5 8396.7 513.1 6883
765.8 4691.4 277.1 3785.7
1052.7 10700.5 948 7866.9
广 2369.4 16680.6 1040.8 14100.1
170.3 1105.6 62.9 893
3278.8 35359 2360.7 27635
西 267.5 3952.2 313.1 3088.8
568 5690.1 443.7 4362.4
西 458.3 3995.3 238.2 3124.3
778.1 9578.1 609.5 7713.1
559.9 5675.5 346.1 4427.5
647 6467.8 410.1 4918.8
西 5166.9 42167.6 4236.9 30609.3
内蒙古 210.4 3047 276.1 2331
广 西 302.3 5191.2 481.5 3933.5
602.3 3756.6 303.3 2743.3
1855.7 9527.7 404.9 6931.1
239.2 4073 297.6 3134.8
292.4 4640.4 308.6 3466.3
西 66.3 321.5 29 260.8
西 653.3 4575.2 321.4 3706.5
335.4 2809.5 240.2 2173.4
123.8 669.8 56.7 541.7
55.4 853.5 64.4 682.1
430.4 2702.3 1453.3 704.9
1466.3 11627.4 984.5 8722.1
656.9 4834.6 371.8 3792.1
471.6 3010.8 283.8 2189.6
黑龙江 337.7 3782.1 328.9 2740.5

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号