| 2019年8月电话用户分省情况 | ||||
| 单位:万户 | ||||
| 固定电话 | 移动电话 | |||
| 用户 | 合 计 | 3G用户 | 4G用户 | |
| 全 国 | 19166.2 | 159578.9 | 11931.2 | 125703.2 |
| 东 部 | 9305.7 | 69892.9 | 4614.1 | 57150 |
| 北 京 | 554.4 | 4103.3 | 269.6 | 3345.1 |
| 天 津 | 348.3 | 1697 | 128.5 | 1373.9 |
| 河 北 | 689.8 | 8416.3 | 576.4 | 6576.4 |
| 上 海 | 645.8 | 3918.5 | 296.5 | 3552.8 |
| 江 苏 | 1353.3 | 9990.4 | 582.1 | 8198.2 |
| 浙 江 | 1324.1 | 8451.8 | 491.1 | 6960.7 |
| 福 建 | 766.4 | 4709.2 | 262.7 | 3840.3 |
| 山 东 | 1098.3 | 10769.1 | 913.1 | 8069.9 |
| 广 东 | 2355.6 | 16729.3 | 1033.5 | 14324.9 |
| 海 南 | 169.8 | 1108.2 | 60.6 | 907.8 |
| 中 部 | 3248.8 | 35610.4 | 2243.7 | 28262.7 |
| 山 西 | 270.4 | 3975.3 | 292.9 | 3170.8 |
| 安 徽 | 568.9 | 5737.5 | 421.2 | 4447.6 |
| 江 西 | 456.5 | 4052.4 | 221.9 | 3194.5 |
| 河 南 | 767.1 | 9658.8 | 601.5 | 7900.3 |
| 湖 北 | 547 | 5698.8 | 332.8 | 4486.4 |
| 湖 南 | 638.9 | 6487.7 | 373.4 | 5063.1 |
| 西 部 | 5163.5 | 42333.6 | 4134.1 | 31307.8 |
| 内蒙古 | 212.8 | 3037.1 | 252.3 | 2371.6 |
| 广 西 | 302.8 | 5232.3 | 468.2 | 4048.6 |
| 重 庆 | 606.9 | 3764.2 | 288.8 | 2800.1 |
| 四 川 | 1865 | 9521.3 | 404.9 | 7080.2 |
| 贵 州 | 225.3 | 4086.6 | 266.5 | 3198.5 |
| 云 南 | 290 | 4702.4 | 304 | 3568.3 |
| 西 藏 | 67.8 | 326.4 | 25.1 | 270.4 |
| 陕 西 | 653.8 | 4617.8 | 314.8 | 3777.2 |
| 甘 肃 | 332.3 | 2800.6 | 226.7 | 2203.6 |
| 青 海 | 124.8 | 672.1 | 52.2 | 554.3 |
| 宁 夏 | 55.7 | 844.4 | 59 | 686 |
| 新 疆 | 426.3 | 2728.5 | 1471.6 | 749.2 |
| 东 北 | 1448.2 | 11742 | 939.3 | 8982.8 |
| 辽 宁 | 646.9 | 4862.6 | 357.4 | 3862.2 |
| 吉 林 | 465 | 3047.1 | 275.2 | 2273.7 |
| 黑龙江 | 336.3 | 3832.3 | 306.8 | 2846.9 |
免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)





