首页 > 产经数据 > 2019年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2019年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

表二 2019年1-8月软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
全 国 7540754 9.1 50253143 7.7 55418881 9.4
北 京 3303433 9.7 1053412 5.8 6813621 1.1
天 津 60000 57.9 190000 1.1 1155000 21.1
河 北 1102 -77.8 112346 2.5 151855  
上 海 143314   600000 -14.3 5046687 5.0
江 苏 359510 7.5 13711364 10.8 7172328 10.4
浙 江 63528 -52.1 4346934 0.7 10269147 12.5
福 建 126894 15.9 2136718 16.4 974836 7.8
山 东 494139 13.8 6149462 11.1 2598208 17.4
广 东 824275 8.3 15213989 2.7 13427407 10.8
海 南 17729 84.5 775 -35.4 73760 -54.1
东部地区 5393924 8.6 43514999 6.5 47682849 9.2
山 西 2010 166.3 11549 -24.4 12834  
安 徽 5307 167.9 371346 28.1 367205 26.0
江 西 826 -80.8 3282 -82.6 50513 -22.9
河 南 3849 14.5 54832 12.7 58191 -3.5
湖 北 84876 21.8 578636 7.9 1054614 5.1
湖 南 32415 17.7 455741 19.0 315460 25.7
中部地区 129283 20.1 1475385 14.2 1858816 10.5
内蒙古 200   500 -28.6 8500  
广 西 2174   623 -99.2 29595  
重 庆 167190 14.6 1993395 10.3 1255698 9.9
四 川 590562 5.5 908238 110.4 2545329 11.7
贵 州 8282   54409 -29.1 96497 19.1
云 南 1083   4162 -7.7 27633 231.8
西 藏            
陕 西 374100 13.0 1288500 16.0 861200 19.0
甘 肃 981   3840 69.9 23377 -1.5
青 海 52   636 -13.1 -1327  
宁 夏 2424 19.2 7643 18.7 6564 8.6
新 疆 239       20973  
西部地区 1147287 9.4 4261946 21.0 4874039 11.6
辽 宁 843042 10.6 94806 8.1 614003 16.8
吉 林 18219 10.1 865531 12.0 277095 10.7
黑龙江 9000   40476 -59.4 112079 -23.3
东北地区 870261 10.5 1000813 4.2 1003177 8.8

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

ℹ️ 若现有报告框架与您的调研需求不完全匹配,或您有更具体的调研方向,欢迎提交需求,我们将为您提供一对一定制调研服务,告诉我们您的需求>>

ℹ️ 若现有报告框架与您的调研需求不完全匹配,或您有更具体的调研方向,欢迎提交需求,我们将为您提供一对一定制调研服务,告诉我们您的需求>>

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号