首页 > 产经数据 > 2020年3月进出口货运监管业务统计快报表

2020年3月进出口货运监管业务统计快报表

来源:海关总署 我要评论
               
指 标 名 称 单位 03月 1至03月累计
本年 去年 同比±% 本年 去年 同比±%
进出口货运量 万吨 38,657.6 37,401.9 3.4 108,158.8 104,994.2 3.0
进口 万吨 24,323.0 23,409.5 3.9 74,946.4 71,398.5 5.0
出口 万吨 14,334.7 13,992.4 2.4 33,212.4 33,595.7 -1.1
监管运输工具总数 辆艘 1,874,883 3,896,737 -51.9 5,762,870 10,138,941 -43.2
监管进出境总数 辆艘 1,702,244 3,732,180 -54.4 5,302,574 9,679,591 -45.2
其中:进出境汽车 1,435,493 3,362,051 -57.3 4,397,538 8,597,604 -48.9
进出境火车 219,586 246,769 -11.0 677,097 714,361 -5.2
进出境船舶 27,421 36,891 -25.7 81,628 104,744 -22.1
进出境飞机 19,744 86,469 -77.2 146,311 262,882 -44.3

免责声明:本文来自海关总署 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号