首页 > 产经数据 > 2019年1-5月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2019年1-5月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

表三2019年1-5月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 19582 147722839 14.4 43335782 15.7 84609030 14.2
大连市 412 2107965 19.6 864265 22.6 1178354 17.4
宁波市 688 2940729 20.1 639621 26.4 1082536 28.8
厦门市 1768 5403443 14.2 1235244 20.2 3181241 10.4
青岛市 1791 9988503 15.6 3089070 15.4 3325919 16.1
深圳市 1820 26998187 9.8 4254751 15.3 16705394 11.7
沈阳市 1163 4037802 22.2 2065833 30.4 1553154 -8.5
长春市 431 617939 15.3 210463 17.0 248968 15.2
哈尔滨 300 358042 20.5 118153 15.5 196923 22.3
南京市 1810 18080500 13.4 5585700 11.2 10067400 15.6
杭州市 701 20364181 15.0 5812301 12.1 13056748 18.6
济南市 1850 11300637 15.2 4784339 20.3 5972048 10.0
武汉市 2406 8182297 21.0 4121410 21.1 3639496 22.1
广州市 1966 16174890 14.5 4115743 14.3 11326749 14.6
成都市 1775 12109423 13.0 4077789 7.3 7332000 12.5
西安市 701 9058300 16.3 2361100 17.5 5742100 16.0

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号