首页 > 产经数据 > 2019年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

2019年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)

表三 2019年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(一)
单位:万元
单位名称 企业个数 软件业务收入 (一)软件产品收入 (二)信息技术服务收入
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 19862 245138708 14.4 71300050 13.8 141680027 16.3
大连市 432 4239866 21.1 1738345 24.2 2374926 19.1
宁波市 688 5189804 22.6 917212 22.4 2343986 36.9
厦门市 1815 9644673 16.5 2470848 16.3 5356085 16.9
青岛市 1812 16390199 15.4 5314214 14.5 5329473 16.2
深圳市 1920 43859080 10.4 6849147 15.8 27397504 12.8
沈阳市 1163 7125347 8.9 3611275 8.2 2728390 9.8
长春市 431 991580 13.2 339852 10.3 385163 17.2
哈尔滨 300 543279 10.7 190148 9.8 298803 18.8
南京市 1875 30903000 13.6 9930000 12.6 16720000 15.6
杭州市 701 32199294 15.3 8411297 8.1 21826687 22.5
济南市 1850 17462307 15.6 6900823 14.7 9918980 16.7
武汉市 2406 13446476 21.7 6797414 22.4 5992013 22.1
广州市 1989 26412977 15.1 6679287 14.9 18552939 15.2
成都市 1775 22097126 12.7 7362788 8.4 13271378 11.8
西安市 705 14633700 16.2 3787400 16.3 9183700 16.4

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号