首页 > 产经数据 > 2019年1-5月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2019年1-5月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

表三2019年1-5月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 1914697 45.8 17863330 9.7 20480487 14.0
大连市 50591 21.8 14755 17.5 126477 14.7
宁波市 9650 9.5 1208922 10.6 275621 9.6
厦门市 44872 0.0 942086 14.8 398151 9.2
青岛市 241788 17.5 3331727 15.2 803122 13.7
深圳市 125467 14.6 5912575 1.4 5922724 17.4
沈阳市 395252 0.0 23563 1.0 227540 8.0
长春市 8245 0.0 150263 7.3 100863 4.3
哈尔滨 6125 0.0 36841 9.2 37296 6.8
南京市 90500 13.1 2336900 9.4 1927000 10.0
杭州市 30126 -44.5 1465006 0.1 5027480 14.6
济南市 66435 15.2 477816 37.1 631154 15.4
武汉市 44309 23.0 377082 9.4 598878 5.0
广州市 285463 15.6 446935 14.0 2512278 14.4
成都市 289075 4.2 410559 243.0 1355603 9.7
西安市 226800 16.0 728300 14.3 536300 18.4

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号