首页 > 产经数据 > 2019年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

2019年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)

表三 2019年1-8月副省级城市软件和信息技术服务业主要经济指标完成情况表(二)
单位:万元
单位名称 (三)信息安全收入 (四)嵌入式系统软件收入 利润总额
本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减% 本期累计 同比增减%
合计 3323863 7.5 28834768 8.0 34466445 12.0
大连市 102756 21.5 23839 16.2 254391 20.6
宁波市 15508 27.0 1913098 8.8 804723 16.6
厦门市 71805 15.4 1745935 15.9 640347 12.6
青岛市 376461 16.8 5370051 15.4 1332936 13.3
深圳市 199521 13.9 9412908 0.8 8522196 9.6
沈阳市 740286 9.2 45396 8.8 352471 14.5
长春市 12304   254261 6.4 160974 5.3
哈尔滨 9800 -85.2 44528   59000 17.4
南京市 143000 10.0 4110000 8.7 3610000 11.1
杭州市 40091 -64.3 1921219 -13.1 9306347 13.1
济南市 99227 6.9 543277 9.7 936692 10.1
武汉市 84616 23.1 572433 9.4 1046775 5.0
广州市 464264 16.4 716487 14.1 4088313 15.2
成都市 590124 6.1 872836 124.1 2490080 11.7
西安市 374100 13.0 1288500 16.0 861200 19.0

免责声明:本文来自工业和信息化部 ,版权归原作者所有。 转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:kf@51baogao.cn)

关于我们 公司简介订购流程联系我们常见问题典型客户人才招聘手机访问RSS订阅 京ICP备11020891号-10 京公网安备11010502054278号